| AC OUTPUT | TRUE LIFE MODEL 4000 |
| RATED WATTAGE | 4000 W |
| SURGE WATTAGE | 4500 W |
| RATED VOLTAGE | 120/240 V |
| RATED FREQUENCY | 60 Hz |
| PHASE | SINGLE |
| DC OUTPUT | |
| VOLTAGE | 12 V |
| AMPERAGE | 8.3 A |
| DIMENSIONS (in) | length= 24.21 width = 19.1 height = 19.1 |
| ENGINE | |
| TIGMAX 6.5HP |
|
| ENGINE TYPE | 4 STROKE OHV SINGLE CYLINDER WITH FORCED AIR COOLING SYSTEM |
| IGNITION SYSTEM | NON-CONTACT TRANSISTOR |
| DISPLACEMENT | 200 CC |
| FUEL TANK CAPACITY | 15 L (3.96 US Gal.) |
| OIL CAPACITY | 0.6 L (20 fl oz) |
| RUN TIME ON 50% LOAD | 15 hours |
| TRUELIFE |